15908986206
COD測(cè)定儀 氨氮測(cè)定儀 總磷測(cè)定儀 總氮測(cè)定儀 BOD測(cè)定儀 紅外測(cè)油儀 全自動(dòng)測(cè)油儀 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 化驗(yàn)室鍋爐水循環(huán)水檢測(cè)儀 便攜式水污染物檢測(cè)儀 TOC檢測(cè)儀 水質(zhì)快速檢測(cè)箱 便攜式微生物檢測(cè)儀 便攜式水質(zhì)/糧食重金屬分析儀 水質(zhì)毒性檢測(cè)儀 水質(zhì)快速測(cè)試包 水分儀 粘度計(jì)
PH計(jì)/ORP計(jì) 電導(dǎo)率儀/TDS儀 溶解氧測(cè)定儀 濁度儀/白度儀 色度儀 污泥濃度計(jì) 懸浮物測(cè)定儀 總氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧測(cè)定儀 亞硝酸鹽測(cè)定儀 鹽度計(jì) 水中離子濃度計(jì) 尿素檢測(cè)儀 葉綠素檢測(cè)儀/藍(lán)綠藻檢測(cè)儀 電位滴定儀
便攜水質(zhì)采樣器 在線式水質(zhì)采樣器 降雨降塵采樣器 水雨情監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 水樣冷藏箱
COD在線分析儀 氨氮在線分析儀 總磷在線分析儀 總氮在線分析儀 重金屬在線監(jiān)測(cè)儀 在線無(wú)機(jī)非金屬監(jiān)測(cè)儀 BOD在線分析儀 微型水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 浮標(biāo)/浮船在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 環(huán)保數(shù)據(jù)采集儀 大腸桿菌在線分析儀 生物毒性在線分析儀 管網(wǎng)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀
在線PH計(jì) 在線電導(dǎo)率儀 在線溶解氧儀 在線懸浮物監(jiān)測(cè)儀 在線濁度計(jì) 在線污泥濃度計(jì) 在線水中臭氧監(jiān)測(cè)儀 在線鹽度計(jì) 在線余氯監(jiān)測(cè)儀 在線流量/界面/液位計(jì) 水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 在線硬度計(jì) 在線離子計(jì) 在線水中油分濃度儀 在線色度儀 在線葉綠素/藍(lán)綠藻分析儀 SDI檢測(cè)儀
石墨消解器 萃取器 蒸餾儀/食品藥品二氧化硫測(cè)定儀 硫化酸化吹氣儀 AOX有機(jī)鹵素測(cè)定儀 COD消解器 微波消解儀 便攜式水樣抽濾裝置 放射性水樣蒸發(fā)濃縮趕酸儀 微生物限度檢測(cè)儀 高錳酸鹽指數(shù)分析儀
明渠流量計(jì) 透明度計(jì) 深水溫度計(jì) 塞氏盤 井深測(cè)定儀/測(cè)深儀 水質(zhì)示蹤設(shè)備 城市管道機(jī)器人
型號(hào):水質(zhì)測(cè)定儀指標(biāo)參數(shù)選型
品牌:精誠(chéng)儀器
價(jià)格:電詢
配送方式:快遞、EMS、物流
電話:15908986206
聯(lián)系我們 在線留言編號(hào) | 指標(biāo) | 量程 | 誤差 | 消解 | 試劑質(zhì)保期 | 方法 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | COD高量程 | 5-10000mg/L(皿式、手持), 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 165℃,15分鐘 | 配制后的液體試劑(以下相同)6個(gè)月 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
2 | COD低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃,15分鐘 | 6個(gè)月 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
3 | 高錳酸鉀指數(shù) (CODMn) | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃,13分鐘 | 6個(gè)月 | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 無(wú) | 6個(gè)月 | 納氏比色法 | HJ535-2009 |
5 | 總磷 | 0-24mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃,30分鐘 | 2個(gè)月 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃,30分鐘 | 2個(gè)月 | 過(guò)硫酸鹽消解比色法 | 美國(guó)EPA認(rèn)可 |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 鉻變酸分光光度法 | 美國(guó)EPA認(rèn)可 |
8 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 無(wú) | 1個(gè)月 | 重氮化分光光度法 | GB7493-87 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無(wú) | 1個(gè)月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無(wú) | 1個(gè)月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) | 1個(gè)月 | DPD分光光度法 | 水與廢水標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法 |
12 | 六價(jià)鉻 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 二苯碳酰二肼光度法 | GB7466-87 |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 無(wú) | 無(wú) | 鉑-鈷比色法 | GB11903-89 |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 無(wú) | 無(wú) | 福爾馬肼分光光度法 | GB13200-91 |
15 | 懸浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 無(wú) | 無(wú) | 比色法 | Q/HYQH001-2019 |
16 | 硫酸鹽 | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 分光光度比濁法 | 水與廢水標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法 |
17 | 硫化物 | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T16489-1996 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 氟試劑分光光度法 | HJ488-2009 |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 無(wú) | 2個(gè)月 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T11889-1989 |
20 | 磷酸鹽 | 0-24 mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) | 2個(gè)月 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
21 | 鋇 | 0-30mg/L | ≤5% | 無(wú) | 6個(gè)月 | 四苯硼鈉比濁法 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
22 | 總鉻 | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 120℃,30分鐘 | 2個(gè)月 | 高錳酸鉀消解分光光度法 | GB7466-87 |
23 | 鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
24 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
25 | 銅 | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 雙喹啉分光光度法 | 美國(guó)EPA認(rèn)可 |
26 | 鎳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 |
27 | 鋅 | 0-20mg/L(皿式、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 鋅試劑分光光度法 | 美國(guó)EPA認(rèn)可 |
28 | 錳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) | 3個(gè)月 | 高碘酸鉀光度法 | GB11906-89 |
29 | 鎂 | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 無(wú)手持式 | ±5% | 無(wú) | 2個(gè)月 | 偶氮氯膦光度法 | 美國(guó)EPA認(rèn)可 |
30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 無(wú) | 2個(gè)月 | 偶氮氯膦光度法 | 美國(guó)EPA認(rèn)可 |
31 | 鎘 | 0-0.5mg/L 無(wú)手持式 | ≤5% | 無(wú) | 2個(gè)月 | 鎘試劑分光光度法 | 美國(guó)EPA認(rèn)可 |
32 | PH值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 無(wú) | 無(wú) | 玻璃電極法 | GB6920-1986 |
33 | 溫度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 無(wú) | 無(wú) | 電極法 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
34 | 電導(dǎo)率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 無(wú) | 無(wú) | 電極法 | GB11007-1989 |
35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 無(wú) | 無(wú) | 電化學(xué)探頭法 | GB11913-1989 |
36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 無(wú) | 無(wú) | 電極法 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
37 | 鹽度 | 0~5% | ±0.05% (絕對(duì)誤差) | 無(wú) | 無(wú) | 電極法 | GB11007-1989 |
38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 無(wú) | 無(wú) | 電極法 | GB11007-1989 |
39 | 鈷 | 0-5mg/L | ≤5% | 無(wú) | 1個(gè)月 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 |
40 | 臭氧 | 0-2mg/L | ≤5% | 無(wú) | 1個(gè)月 | 靛藍(lán)分光光度法 | GB/T5750.11-2006 |
41 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 無(wú) | 2個(gè)月 | 異煙酸-吡唑啉酮光度法 | HJ484-2009 |
42 | 揮發(fā)酚 | 0-25 mg/L | ≤5% | 無(wú) | 2個(gè)月/100次 | 安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
43 | 甲醛 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無(wú) | 2個(gè)月/100次 | AHMT分光光度法 | GB/T5750-2006 |
備注:1.量程欄中沒(méi)注明儀器種類的,為皿式、管式、手持式量程相同。
2.試劑質(zhì)保期為配制后液體的時(shí)間,如果一種試劑全為粉末固體,那么配制前質(zhì)保期為12個(gè)月;有固體和配制好的液體的以液體的質(zhì)保期為使用期限;配制好液體的試劑質(zhì)保期從出廠時(shí)間開(kāi)始計(jì)算,客戶自己配制試劑,質(zhì)保期從試劑配制的時(shí)間開(kāi)始計(jì)算。